免费定制方案 预约实地考察
- 粉体设备一站式服务
- 免费到厂参观
- 60秒级人工响应
- 24小时提交方案
全国服务热线:
15836141199| 适用物料: | 高温物料、尖锐块料和高湿物料 |
| 应用行业: | 广泛用于水泥行业出窑或入磨高温熟料的计量和控制 |
| 流量范围: | 1~100t/h |
全国咨询服务电话
15836141199


型 号 | 链板宽度(mm) | 流量范围(t/h) | 使用吨位(t/h) | 静态称重误差 | 动态累积误差 | 称量段长度 | 温 度 | 料 口 |
BLCZ-650 | 650 | 0.6-6 | 1.2-5.4 | ≤±0.25% | ≤±1%-2% | 800mm | ≤350℃ | T10 |
BLCZ-800 | 800 | 1.0-20 | 2.0-18 | ≤±0.25% | ≤±1%-2% | 800mm | ≤350℃ | T12 |
BLCZ-1000 | 1000 | 4.0-60 | 8.8-72 | ≤±0.25% | ≤±1%-2% | 800mm | ≤350℃ | T15 |
BLCZ-1200 | 1200 | 10-160 | 20-144 | ≤±0.25% | ≤±1%-2% | 800mm | ≤350℃ | T15 |
BLCZ-1400 | 1400 | 20-250 | 40-225 | ≤±0.25% | ≤±1%-2% | 800mm | ≤350℃ | T15 |
BLCZ-1600 | 1600 | 30-400 | 60-325 | ≤±0.25% | ≤±1%-2% | 800mm | ≤350℃ | T20 |
BLCZ-1800 | 1800 | 45-450 | 90-405 | ≤±0.25% | ≤±1%-2% | 800mm | ≤350℃ | T20 |
BLCZ-2000 | 2000 | 50-500 | 100-450 | ≤±0.25% | ≤±1%-2% | 800mm | ≤350℃ | T20 |
注:参数变更不另行通知,实际数据以实物为准。
免费定制方案 预约实地考察
可按需定制,满足您行业的特别需求和标准
01
了解需求02
确定需求03
签订合同04
如期生产05
配送安装06
售后服务可按需定制,满足您行业的特别需求和标准










实力品牌
丰富的行业经验服务保障
提供完善的售前售后服务经验丰富
服务客户量超过1000家售后无忧
24小时一对一服务15836141199
扫一扫 关注J9集团·(中国)官网 -首页
官方抖音